QXD轻型单项潜水泵
规格: | ●流量:1.5 m3/h~30 m3/h ●扬程:7 m~32 m ●功率:0.37 Kw~1.5KW |
备注: | 生产各类水泵及配件(自吸泵、长轴泵、液下泵、化工离心泵、潜水轴流、混流泵等) |
产品概述
QDX、QX型潜水泵的电机位于电泵上部,为离心式叶轮,蜗壳结构,水泵与电机之间采用端面密封。
主要用途
该系列电泵由于体积小、重量轻、特别适应广大农村井下抽水、农田灌溉,养殖业增氧给排水,园林浇喷及旅馆、食堂、高层建筑等场所供水之用。
使用条件及注意事项
电泵在下列条件下能连续正常工作:
1. 工作介质为无腐蚀性的清水,介质中含量的体积比不超过0.10%,粒度不大于0.20mm.
2. 介质湿度不超过40摄氏度,介质的PH值在6.5-8.5之间。
3. 电泵应在额定扬程附近的使用范围内使用。
4. 电泵应完全浸入水中使用,潜水深度不宜超过3米,最深不超过5米,电泵离水底应在0.5米以上,但不可陷入泥中。
5. 电源频率为50H,电压单相为220V,三相为380V,电压波动范围为额定值的10%倍。
型号 | 流量 M3/h | 扬程m | 功率 kw | 电压 v | 频率 Hz | 转速 r/min | 配管内径 mm | 扬程使用范围 m |
QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 220 | 50 | 2860 | 25 | 6-16 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 25 | 8-20 |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 40 | 全扬程 |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全扬程 |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 25 | 8-32 |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 40 | 全扬程 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全扬程 |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 63 | 全扬程 |
QDX10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全扬程 |
QDX25-10-1.1 | 25 | 10 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 63 | 全扬程 |
QDX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 75 | 全扬程 |
QDX4-26-1.5 | 4 | 26 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | 40 | 全扬程 |
QDX10-20 | 10 | 20 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全扬程 |
QDX15-15 | 15 | 15 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全扬程 |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 25 | 8-25 |
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 40 | 全扬程 |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 50 | 全扬程 |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 63 | 全扬程 |
QX25-10-1.1 | 25 | 10 | 1.1 | 380 | 50 | 2860 | 63 | 全扬程 |
QX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 50 | 2860 | 75 | 全扬程 |
[上一个: QW(WQ)无堵塞潜水排污泵(清水泵) ]
[下一个: QDN不锈钢潜水泵 ]
靖江市万盛泵业有限公司
地址:江苏省靖江市西北环西郊村委会后
电话:0523-84509093
传真:0523-84509093,84814758
联系人:刘先生 13952690119
销售部:张女士 18061028918