型 号 | 流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
口 径 (mm) | 转 速 (r/min) | 配套电机 (Kw) |
|
进 口 | 出 口 | |||||
UHB-ZK32/5-15 | 5 | 15 | 32 | 25 | 2900 | 3 |
UHB-ZK32/5-20 | 5 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 3 |
UHB-ZK40/10-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 3 |
UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/20-25 | 20 | 25 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/30-15 | 30 | 15 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/15-32 | 15 | 32 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK50/25-28 | 25 | 28 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-25 | 30 | 25 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
UHB-ZK65/30-32 | 30 | 32 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
UHB-ZK65/30-40 | 30 | 40 | 65 | 50 | 2900 | 11 |
UHB-ZK65/35-20 | 35 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/40-15 | 40 | 15 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/50-50 | 50 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/60-40 | 60 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-30 | 60 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/70-45 | 70 | 45 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/80-15 | 80 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 11 |
UHB-ZK100/80-30 | 80 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/80-35 | 80 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 30 |
UHB-ZK100/100-25 | 100 | 25 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/100-10 | 100 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/120-15 | 120 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/140-10 | 140 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 125 | 100 | 2900 | 30 |
UHB-ZK150/250-30 | 250 | 30 | 150 | 125 | 1450 | 45 |
UHB-ZK200/400-25 | 400 | 25 | 200 | 150 | 1450 | 75 |
UHB-ZK200/500-12 | 500 | 12 | 200 | 150 | 1450 | 45 |
UHB-ZK250/600-20 | 600 | 20 | 250 | 200 | 1450 | 132 |
[上一个: CW型磁力旋涡泵 ]
[下一个: FMB型高温耐腐耐磨砂(料)浆泵 ]
靖江市万盛泵业有限公司
地址:江苏省靖江市西北环西郊村委会后
电话:0523-84509093
传真:0523-84509093,84814758
联系人:刘先生 13952690119
销售部:张女士 18061028918